Details zum Plan
Bebauungsplan Binz, Ostseebad Zinglingsberg, 1. Änderung Nr. 02
| Name | Bebauungsplan Binz, Ostseebad Zinglingsberg, 1. Änderung Nr. 02 | |||
|---|---|---|---|---|
| Art | Bebauungsplan | |||
| Nummer | 02 | |||
| Gemeindename | Binz, Ostseebad | |||
| Ortsteil(e) | Binz | |||
| Amt | Binz, Ostseebad | |||
| Kreis | Vorpommern-Rügen | |||
| Regionalschlüssel | 130730011011 | |||
| Zuständige Stelle | Anschrift(en): Planen und Bauen Jasmunder Str. 11 18609 Binz, Ostseebad Kontaktmöglichkeiten: Telefon: 038393 374-0 Telefax: 038393 2389 E-Mail: info@gemeinde-binz.de URL: https://gemeinde-binz.de/ | |||
| Planart | Bebauungsplan (1000) | |||
| Rechtsstand | In Kraft getreten (4000) | |||
| Verfahren | Parag13a (3000) | |||
| Inkrafttretensdatum | 24.03.2016 | |||
| Satzungsbeschlußdatum | 18.02.2016 | |||
| Aufstellungsbeschlußdatum | 03.09.2015 | |||
| Auslegungsstartdatum | 19.11.2015 | |||
| Auslegungsenddatum | 21.12.2015 | |||
| Trägerbeteiligungsstartdatum | 18.11.2015 | |||
| Trägerbeteiligungsenddatum | 18.12.2015 | |||
| Downloads |
|
| Ändert Pläne |
|---|
| Bebauungsplan Binz, Ostseebad Zinglingsberg Nr. 02 |
| Wurde geändert von |
|---|
| Bebauungsplan Binz, Ostseebad Zinglingsberg, 2. Änderung Nr. 02 |