Details zum Plan
Bebauungsplan Binz, Ostseebad Wohnbebauung Zinglingsberg Mitte Nr. 26
| Name | Bebauungsplan Binz, Ostseebad Wohnbebauung Zinglingsberg Mitte Nr. 26 | ||
|---|---|---|---|
| Art | Bebauungsplan | ||
| Nummer | 26 | ||
| Gemeindename | Binz, Ostseebad | ||
| Ortsteil(e) | Binz | ||
| Amt | Binz, Ostseebad | ||
| Kreis | Vorpommern-Rügen | ||
| Regionalschlüssel | 130730011011 | ||
| Zuständige Stelle | Anschrift(en): Planen und Bauen Jasmunder Str. 11 18609 Binz, Ostseebad Kontaktmöglichkeiten: Telefon: 038393 374-0 Telefax: 038393 2389 E-Mail: info@gemeinde-binz.de URL: https://gemeinde-binz.de/ | ||
| Planart | Bebauungsplan (1000) | ||
| Rechtsstand | In Kraft getreten (4000) | ||
| Verfahren | Parag13a (3000) | ||
| Inkrafttretensdatum | 11.11.2015 | ||
| Satzungsbeschlußdatum | 25.06.2015 | ||
| Aufstellungsbeschlußdatum | 31.01.2013 | ||
| Auslegungsstartdatum | 06.01.2015 | ||
| Auslegungsenddatum | 05.02.2015 | ||
| Trägerbeteiligungsstartdatum | 23.12.2014 | ||
| Trägerbeteiligungsenddatum | 23.01.2015 | ||
| Downloads |
|