Details zum Plan
Bebauungsplan Altentreptow, Stadt Bebauungsplan Altentreptow, Stadt Torumfahrt Brandenburger Tor Nr. 8, 2. Änderung Nr. 8
| Name | Bebauungsplan Altentreptow, Stadt Bebauungsplan Altentreptow, Stadt Torumfahrt Brandenburger Tor Nr. 8, 2. Änderung Nr. 8 |
|---|---|
| Art | Bebauungsplan |
| Nummer | 8 |
| Gemeindename | Altentreptow, Stadt |
| Ortsteil(e) | Altentreptow |
| Amt | Treptower Tollensewinkel |
| Kreis | Mecklenburgische Seenplatte |
| Regionalschlüssel | 130715163004 |
| Zuständige Stelle | |
| Planart | Bebauungsplan (1000) |
| Rechtsstand | In Kraft getreten (4000) |
| Inkrafttretensdatum | 18.01.2010 |
| Download | keine Dokumente (PDF) |