Details zum Plan
Bebauungsplan Burg Stargard, Stadt Sondergebiet Photovoltaik Cammin_PV Nr. 18
| Name | Bebauungsplan Burg Stargard, Stadt Sondergebiet Photovoltaik Cammin_PV Nr. 18 | |||
|---|---|---|---|---|
| Art | Bebauungsplan | |||
| Nummer | 18 | |||
| Beschreibung | Plan-ID: 2716 | |||
| Gemeindename | Burg Stargard, Stadt | |||
| Ortsteil(e) | Cammin | |||
| Amt | Stargarder Land | |||
| Kreis | Mecklenburgische Seenplatte | |||
| Regionalschlüssel | 130715161021 | |||
| Zuständige Stelle | Anschrift(en): Bauordnung / Erschließung Mühlenstraße 30 17094 Burg Stargard, Stadt Kontaktmöglichkeiten: Telefon: +049 39603 2530 Telefax: +049 39603 25342 E-Mail: amt@stargarder-land.de URL: https://www.burg-stargard.de | |||
| Planart | Bebauungsplan (1000) | |||
| Status des Vorgangs | Rechtskraft (4000) | |||
| Rechtsstand | In Kraft getreten (4000) | |||
| Verfahren | Normal (1000) | |||
| Inkrafttretensdatum | 21.10.2017 | |||
| Downloads |
|