Details zum Plan
Bebauungsplan Bergen auf Rügen, Stadt Sportschwimmbad Nr. 58
| Name | Bebauungsplan Bergen auf Rügen, Stadt Sportschwimmbad Nr. 58 |
|---|---|
| Art | Bebauungsplan |
| Nummer | 58 |
| Gemeindename | Bergen auf Rügen, Stadt |
| Ortsteil(e) | Bergen auf Rügen |
| Amt | Bergen auf Rügen |
| Kreis | Vorpommern-Rügen |
| Regionalschlüssel | 130735353010 |
| Zuständige Stelle | |
| Planart | Bebauungsplan (1000) |
| Status des Vorgangs | Rechtskraft (4000) |
| Rechtsstand | In Kraft getreten (4000) |
| Verfahren | Normal (1000) |
| Inkrafttretensdatum | 19.02.2021 |
| Satzungsbeschlußdatum | 03.02.2021 |
| Aufstellungsbeschlußdatum | 19.04.2019 |
| Auslegungsstartdatum | 21.09.2020 |
| Auslegungsenddatum | 23.10.2020 |
| Trägerbeteiligungsstartdatum | 14.09.2020 |
| Trägerbeteiligungsenddatum | 23.10.2020 |
| Downloads |
| Ändert Pläne |
|---|
| Bebauungsplan Bergen auf Rügen, Stadt OT Rotensee West Nr. 10 |
| Bebauungsplan Bergen auf Rügen, Stadt OT Rotensee West Nr. 10; 2. Änderung |