Details zum Plan
Bebauungsplan Testorf-Steinfort OT Testorf-Steinfort Gebiet am Park 2. Änderung Nr. 1
| Name | BPlan Nr. 1 Testorf-Steinfort OT Testorf-Steinfort Gebiet am Park 2. Änderung | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Art | Bebauungsplan | ||||||
| Nummer | 1 | ||||||
| Gemeindename | Testorf-Steinfort | ||||||
| Ortsteil(e) | Testorf-Steinfort | ||||||
| Amt | Grevesmühlen-Land | ||||||
| Kreis | Nordwestmecklenburg | ||||||
| Regionalschlüssel | 130745453077 | ||||||
| Zuständige Stelle | Anschrift(en): Bauleitplanung/ Bauherrenbetreuung Rathausplatz 1 23936 Grevesmühlen, Stadt | ||||||
| Planart | Bebauungsplan (1000) | ||||||
| Rechtsstand | Aufstellungsbeschluss (1000) | ||||||
| Verfahren | Normal (1000) | ||||||
| Aufstellungsbeschlußdatum | 21.04.2021 | ||||||
| Downloads |
|