Details zum Plan
Bebauungsplan Altentreptow, Stadt Bebauungsplan Altentreptow, Stadt Wohngebiet Torumfahrt Nr. 30 Nr. 30
| Name | Bebauungsplan Altentreptow, Stadt Bebauungsplan Altentreptow, Stadt Wohngebiet Torumfahrt Nr. 30 Nr. 30 |
|---|---|
| Art | Bebauungsplan |
| Nummer | 30 |
| Gemeindename | Altentreptow, Stadt |
| Ortsteil(e) | Altentreptow |
| Amt | Treptower Tollensewinkel |
| Kreis | Mecklenburgische Seenplatte |
| Regionalschlüssel | 130715163004 |
| Zuständige Stelle | |
| Planart | Bebauungsplan (1000) |
| Rechtsstand | In Kraft getreten (4000) |
| Inkrafttretensdatum | 09.10.2021 |
| Download | B-Plan gescannt (8.02 MB) (PDF) |