Details zum Plan
Bebauungsplan Bobitz OT Lutterstorf Eigenheimbau Nr. 2
| Name | Bebauungsplan Bobitz OT Lutterstorf Eigenheimbau Nr. 2 | ||
|---|---|---|---|
| Art | Bebauungsplan | ||
| Nummer | 2 | ||
| Beschreibung | Planaufstellende Altgemeinde Beidendorf | ||
| Gemeindename | Bobitz | ||
| Ortsteil(e) | Lutterstorf | ||
| Amt | Dorf Mecklenburg-Bad Kleinen | ||
| Kreis | Nordwestmecklenburg | ||
| Regionalschlüssel | 130745451008 | ||
| Zuständige Stelle | Anschrift(en): Amt Dorf Mecklenburg-Bad Kleinen Am Wehberg 17 23972 Dorf Mecklenburg Kontaktmöglichkeiten: Telefon: 03841 798-0 Telefax: 03841 798-226 E-Mail: info@amt-dorfmecklenburg-badkleinen.de URL: https://www.amt-dorfmecklenburg-badkleinen.de Anschrift(en): Amt Dorf Mecklenburg-Bad Kleinen - Bauamt Am Wehberg 17 23972 Dorf Mecklenburg Kontaktmöglichkeiten: Telefon: 03841 798-0 Telefax: 03841 798226 E-Mail: info@amt-dorfmecklenburg-badkleinen.de URL: https://www.amt-dorfmecklenburg-badkleinen.de | ||
| Planart | Bebauungsplan (1000) | ||
| Rechtsstand | In Kraft getreten (4000) | ||
| Verfahren | Normal (1000) | ||
| Genehmigungsdatum | 09.02.1993 | ||
| Inkrafttretensdatum | 28.07.1993 | ||
| Ausfertigungsdatum | 23.07.1993 | ||
| Satzungsbeschlußdatum | 02.09.1992 | ||
| Aufstellungsbeschlußdatum | 07.04.1992 | ||
| Auslegungsstartdatum | 11.06.1992 | ||
| Auslegungsenddatum | 13.07.1992 | ||
| Trägerbeteiligungsstartdatum | 05.06.1992 | ||
| Trägerbeteiligungsenddatum | 02.09.1992 | ||
| Downloads |
|