Details zum Plan
Bebauungsplan Dierhagen, Ostseebad "Wohnbebauung südlich des Boddenweges" Nr. 41
| Name | Bebauungsplan Dierhagen, Ostseebad "Wohnbebauung südlich des Boddenweges" Nr. 41 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Art | Bebauungsplan | ||||
| Nummer | 41 | ||||
| Gemeindename | Dierhagen, Ostseebad | ||||
| Ortsteil(e) | Dierhagen Dorf | ||||
| Amt | Darß/Fischland | ||||
| Kreis | Vorpommern-Rügen | ||||
| Regionalschlüssel | 130735354017 | ||||
| Zuständige Stelle | Anschrift(en): Amt Darß/Fischland Chausseestraße 68 a 18375 Born a. Darß Kontaktmöglichkeiten: Telefon: 038234 503-0 Telefax: 038234 503-55 E-Mail: info@darss-fischland.de URL: https://www.darss-fischland.de/de/ Anschrift(en): Bauamt Chausseestraße 68 a 18375 Born a. Darß Kontaktmöglichkeiten: Telefon: 038234 503-0 Telefax: 038234 503-55 E-Mail: info@darss-fischland.de URL: https://www.darss-fischland.de/de/ | ||||
| Planart | Bebauungsplan (1000) | ||||
| Rechtsstand | In Kraft getreten (4000) | ||||
| Verfahren | Normal (1000) | ||||
| Inkrafttretensdatum | 25.07.2025 | ||||
| Aufstellungsbeschlußdatum | 27.01.2016 | ||||
| Auslegungsstartdatum | 26.07.2024 | ||||
| Auslegungsenddatum | 14.08.2024 | ||||
| Downloads |
|