Details zum Plan
Bebauungsplan Burg Stargard, Stadt Carl-Stolte-Straße Nr. 29
| Name | Bebauungsplan Burg Stargard, Stadt Carl-Stolte-Straße Nr. 29 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Art | Bebauungsplan | ||||
| Nummer | 29 | ||||
| Gemeindename | Burg Stargard, Stadt | ||||
| Ortsteil(e) | Quastenberg | ||||
| Amt | Stargarder Land | ||||
| Kreis | Mecklenburgische Seenplatte | ||||
| Regionalschlüssel | 130715161021 | ||||
| Zuständige Stelle | Anschrift(en): Bauordnung / Erschließung Mühlenstraße 30 17094 Burg Stargard, Stadt Kontaktmöglichkeiten: Telefon: +049 39603 2530 Telefax: +049 39603 25342 E-Mail: amt@stargarder-land.de URL: https://www.burg-stargard.de | ||||
| Städtebaulicher Vertrag? | ja | ||||
| Planart | Bebauungsplan (1000) | ||||
| Rechtsstand | Aufstellungsbeschluss (1000) | ||||
| Verfahren | Normal (1000) | ||||
| Aufstellungsbeschlußdatum | 24.04.2024 | ||||
| Auslegungsstartdatum | 14.01.2026 | ||||
| Auslegungsenddatum | 14.02.2026 | ||||
| Downloads |
|