Details zum Plan
Bebauungsplan Binz, Ostseebad Strandversorgung Nr. 29
| Name | Bebauungsplan Binz, Ostseebad Strandversorgung Nr. 29 | |||
|---|---|---|---|---|
| Art | Bebauungsplan | |||
| Nummer | 29 | |||
| Gemeindename | Binz, Ostseebad | |||
| Ortsteil(e) | Binz | |||
| Amt | Binz, Ostseebad | |||
| Kreis | Vorpommern-Rügen | |||
| Regionalschlüssel | 130730011011 | |||
| Zuständige Stelle | Anschrift(en): Planen und Bauen Jasmunder Str. 11 18609 Binz, Ostseebad Kontaktmöglichkeiten: Telefon: 038393 374-0 Telefax: 038393 2389 E-Mail: info@gemeinde-binz.de URL: https://gemeinde-binz.de/ | |||
| Planart | Bebauungsplan (1000) | |||
| Rechtsstand | In Kraft getreten (4000) | |||
| Verfahren | Normal (1000) | |||
| Inkrafttretensdatum | 02.07.2012 | |||
| Satzungsbeschlußdatum | 21.06.2012 | |||
| Aufstellungsbeschlußdatum | 22.09.2011 | |||
| Auslegungsstartdatum | 06.03.2012 | |||
| Auslegungsenddatum | 05.04.2012 | |||
| Trägerbeteiligungsstartdatum | 20.01.2012 29.02.2012 | |||
| Trägerbeteiligungsenddatum | 20.12.2012 29.03.2012 | |||
| Downloads |
|