Details zum Plan
Bebauungsplan Brahlstorf "Solarpark Düssin im Bereich südöstlich von Düssin, südlich der Bahnstrecke" Nr. 3
| Name | Bebauungsplan Brahlstorf "Solarpark Düssin im Bereich südöstlich von Düssin, südlich der Bahnstrecke" Nr. 3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Art | Bebauungsplan | ||||
| Nummer | 3 | ||||
| Gemeindename | Brahlstorf | ||||
| Ortsteil(e) | Düssin | ||||
| Amt | Boizenburg-Land | ||||
| Kreis | Ludwigslust-Parchim | ||||
| Regionalschlüssel | 130765652016 | ||||
| Erstellungsmaßstab | 1:2000 | ||||
| Zuständige Stelle | Anschrift(en): Bauleitplanung Fritz-Reuter-Straße 3 19258 Boizenburg/Elbe, Stadt Kontaktmöglichkeiten: Telefon: 038847 385-0 E-Mail: info@amtboizenburgland.de URL: https://amtboizenburgland.de | ||||
| Planart | Bebauungsplan (1000) | ||||
| Rechtsstand | In Kraft getreten (4000) | ||||
| Verfahren | Normal (1000) | ||||
| Inkrafttretensdatum | 01.06.2017 | ||||
| Ausfertigungsdatum | 24.05.2017 | ||||
| Satzungsbeschlußdatum | 27.10.2016 | ||||
| Aufstellungsbeschlußdatum | 16.07.2015 | ||||
| Auslegungsstartdatum | 07.07.2016 | ||||
| Auslegungsenddatum | 08.08.2016 | ||||
| Trägerbeteiligungsstartdatum | 07.07.2016 | ||||
| Trägerbeteiligungsenddatum | 08.08.2016 | ||||
| Downloads |
|