Details zum Plan
Bebauungsplan Binz, Ostseebad Zinglingsberg, 2. Änderung Nr. 02
| Name | Bebauungsplan Binz, Ostseebad Zinglingsberg, 2. Änderung Nr. 02 | |||
|---|---|---|---|---|
| Art | Bebauungsplan | |||
| Nummer | 02 | |||
| Gemeindename | Binz, Ostseebad | |||
| Ortsteil(e) | Binz | |||
| Amt | Binz, Ostseebad | |||
| Kreis | Vorpommern-Rügen | |||
| Regionalschlüssel | 130730011011 | |||
| Zuständige Stelle | Anschrift(en): Planen und Bauen Jasmunder Str. 11 18609 Binz, Ostseebad Kontaktmöglichkeiten: Telefon: 038393 374-0 Telefax: 038393 2389 E-Mail: info@gemeinde-binz.de URL: https://gemeinde-binz.de/ | |||
| Planart | Bebauungsplan (1000) | |||
| Rechtsstand | In Kraft getreten (4000) | |||
| Verfahren | Parag13 (2000) | |||
| Inkrafttretensdatum | 26.01.2019 | |||
| Satzungsbeschlußdatum | 10.01.2019 | |||
| Aufstellungsbeschlußdatum | 29.08.2018 | |||
| Auslegungsstartdatum | 22.10.2018 | |||
| Auslegungsenddatum | 23.11.2018 | |||
| Trägerbeteiligungsstartdatum | 19.10.2018 | |||
| Trägerbeteiligungsenddatum | 19.11.2018 | |||
| Downloads |
|
| Ändert Pläne |
|---|
| Bebauungsplan Binz, Ostseebad Zinglingsberg, 1. Änderung Nr. 02 |