Details zum Plan
Bebauungsplan Bad Doberan, Stadt Plan Nr. 11, 3. Änderung
| Name | Bebauungsplan Bad Doberan, Stadt Plan Nr. 11, 3. Änderung |
|---|---|
| Art | Bebauungsplan |
| Nummer | 11, 3. Änderung |
| Gemeindename | Bad Doberan, Stadt |
| Amt | Bad Doberan, Stadt |
| Kreis | Landkreis Rostock |
| Regionalschlüssel | 130720006006 |
| Zuständige Stelle | |
| Planart | Bebauungsplan (1000) |
| Status des Vorgangs | Rechtskraft (4000) |
| Rechtsstand | In Kraft getreten (4000) |
| Verfahren | Normal (1000) |
| Inkrafttretensdatum | 05.04.2012 |
| Download | Eingescannter Plan in PDF-Format (05.04.2012) (PDF) |
| Wurde geändert von |
|---|
| Bebauungsplan Bad Doberan, Stadt Plan Nr. 11, 4. Änderung |