Details zum Plan
Bebauungsplan Gustow OT Gustow Eigenheimstandort Nr. 1
| Name | Bebauungsplan Gustow OT Gustow Eigenheimstandort Nr. 1 | ||
|---|---|---|---|
| Art | Bebauungsplan | ||
| Nummer | 1 | ||
| Gemeindename | Gustow | ||
| Ortsteil(e) | Gustow | ||
| Amt | Bergen auf Rügen | ||
| Kreis | Vorpommern-Rügen | ||
| Regionalschlüssel | 130735353038 | ||
| Zuständige Stelle | |||
| Planart | Bebauungsplan (1000) | ||
| Status des Vorgangs | Rechtskraft (4000) | ||
| Rechtsstand | In Kraft getreten (4000) | ||
| Verfahren | Normal (1000) | ||
| Inkrafttretensdatum | 04.10.1994 | ||
| Downloads |
|
| Ändert Pläne |
|---|
| Bebauungsplan Gustow Eigenheimstandort Gustow 1. Änderung und Ergänzung Nr. 1 |
| Wurde geändert von |
|---|
| Bebauungsplan Gustow "Eigenheimstandort Gustow" Teilaufhebung Nr. 1 |