Details zum Plan
Bebauungsplan Poseritz Rosenweg Nr. 4
| Name | BPlan Nr. 4 Poseritz Rosenweg | ||
|---|---|---|---|
| Art | Bebauungsplan | ||
| Nummer | 4 | ||
| Gemeindename | Poseritz | ||
| Ortsteil(e) | Poseritz | ||
| Amt | Bergen auf Rügen | ||
| Kreis | Vorpommern-Rügen | ||
| Regionalschlüssel | 130735353065 | ||
| Zuständige Stelle | |||
| Planart | Bebauungsplan (1000) | ||
| Status des Vorgangs | Rechtskraft (4000) | ||
| Rechtsstand | In Kraft getreten (4000) | ||
| Verfahren | Normal (1000) | ||
| Inkrafttretensdatum | 10.09.2002 | ||
| Ausfertigungsdatum | 23.08.2002 | ||
| Satzungsbeschlußdatum | 28.05.2002 | ||
| Downloads |
|