Details zum Plan
Bebauungsplan Wedendorfersee OT Wedendorf Park und Schloss 1. Änderung Nr. 1
| Name | BPlan Nr. 1 Wedendorfersee OT Wedendorf Park und Schloss 1. Änderung |
|---|---|
| Art | Bebauungsplan |
| Nummer | 1 |
| Beschreibung | Park und Schloss, Altgemeindekennzahl: 13058107 |
| Gemeindename | Wedendorfersee |
| Ortsteil(e) | Wedendorf |
| Amt | Rehna |
| Kreis | Nordwestmecklenburg |
| Regionalschlüssel | 130745458092 |
| Zuständige Stelle | Anschrift(en): Amt Rehna Freiheitsplatz 1 19217 Rehna, Stadt Kontaktmöglichkeiten: Telefon: 038872 929-0 Telefax: 038872 929-22 E-Mail: amt@rehna.de URL: https://www.rehna.de/ Anschrift(en): Bauleitplanung Freiheitsplatz 1 19217 Rehna, Stadt Kontaktmöglichkeiten: Telefon: 038872 929-0 Telefax: 038872 929-22 E-Mail: amt@rehna.de URL: https://www.rehna.de |
| Planart | Bebauungsplan (1000) |
| Status des Vorgangs | Rechtskraft (4000) |
| Rechtsstand | In Kraft getreten (4000) |
| Verfahren | Normal (1000) |
| Inkrafttretensdatum | 07.11.2007 |
| Ausfertigungsdatum | 05.11.2007 |
| Satzungsbeschlußdatum | 10.04.2007 |
| Aufstellungsbeschlußdatum | 07.06.2006 |
| Auslegungsstartdatum | 05.02.2007 |
| Auslegungsenddatum | 05.03.2007 |
| Trägerbeteiligungsstartdatum | 17.08.2006 09.02.2007 |
| Trägerbeteiligungsenddatum | 10.04.2007 |
| Download | Eingescannter Plan in PDF-Format (07.11.2007) (PDF) |
| Ändert Pläne |
|---|
| BPlan Nr. 1 Wedendorfersee OT Wedendorf Park und Schloss |
| Wurde geändert von |
|---|
| BPlan Nr. 1 Wedendorfersee OT Wedendorf Park und Schloss 2. Änderung |