Details zum Plan
Bebauungsplan Binz, Ostseebad Zinglingsberg Nr. 02
| Name | Bebauungsplan Binz, Ostseebad Zinglingsberg Nr. 02 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Art | Bebauungsplan | ||||
| Nummer | 02 | ||||
| Gemeindename | Binz, Ostseebad | ||||
| Ortsteil(e) | Binz | ||||
| Amt | Binz, Ostseebad | ||||
| Kreis | Vorpommern-Rügen | ||||
| Regionalschlüssel | 130730011011 | ||||
| Zuständige Stelle | Anschrift(en): Planen und Bauen Jasmunder Str. 11 18609 Binz, Ostseebad Kontaktmöglichkeiten: Telefon: 038393 374-0 Telefax: 038393 2389 E-Mail: info@gemeinde-binz.de URL: https://gemeinde-binz.de/ | ||||
| Planart | Bebauungsplan (1000) | ||||
| Status des Vorgangs | Rechtskraft (4000) | ||||
| Rechtsstand | In Kraft getreten (4000) | ||||
| Verfahren | Normal (1000) | ||||
| Inkrafttretensdatum | 20.10.2010 | ||||
| Satzungsbeschlußdatum | 06.05.2010 | ||||
| Aufstellungsbeschlußdatum | 18.04.1991 | ||||
| Auslegungsstartdatum | 07.01.2008 | ||||
| Auslegungsenddatum | 06.02.2008 | ||||
| Trägerbeteiligungsstartdatum | 07.01.2008 | ||||
| Trägerbeteiligungsenddatum | 08.02.2008 | ||||
| Downloads |
|