Details zum Plan
Bebauungsplan Wedendorfersee OT Wedendorf Park und Schloss Nr. 1
| Name | BPlan Nr. 1 Wedendorfersee OT Wedendorf Park und Schloss |
|---|---|
| Art | Bebauungsplan |
| Nummer | 1 |
| Beschreibung | Park und Schloss, Altgemeindekennzahl: 13058107 |
| Gemeindename | Wedendorfersee |
| Ortsteil(e) | Wedendorf |
| Amt | Rehna |
| Kreis | Nordwestmecklenburg |
| Regionalschlüssel | 130745458092 |
| Zuständige Stelle | Anschrift(en): Amt Rehna Freiheitsplatz 1 19217 Rehna, Stadt Kontaktmöglichkeiten: Telefon: 038872 929-0 Telefax: 038872 929-22 E-Mail: amt@rehna.de URL: https://www.rehna.de/ Anschrift(en): Bauleitplanung Freiheitsplatz 1 19217 Rehna, Stadt Kontaktmöglichkeiten: Telefon: 038872 929-0 Telefax: 038872 929-22 E-Mail: amt@rehna.de URL: https://www.rehna.de |
| Planart | Bebauungsplan (1000) |
| Status des Vorgangs | Rechtskraft (4000) |
| Rechtsstand | In Kraft getreten (4000) |
| Verfahren | Normal (1000) |
| Genehmigungsdatum | 23.12.2003 |
| Inkrafttretensdatum | 13.03.2004 |
| Ausfertigungsdatum | 08.03.2004 |
| Satzungsbeschlußdatum | 29.05.2001 |
| Aufstellungsbeschlußdatum | 14.12.1999 |
| Auslegungsstartdatum | 11.04.2000 09.04.2001 |
| Auslegungsenddatum | 12.05.2000 24.04.2001 |
| Trägerbeteiligungsstartdatum | 17.04.2000 09.04.2001 |
| Trägerbeteiligungsenddatum | 04.07.2000 29.05.2001 |
| Download | Eingescannter Plan in PDF-Format (13.03.2004) (PDF) |
| Wurde geändert von |
|---|
| BPlan Nr. 1 Wedendorfersee OT Wedendorf Park und Schloss 1. Änderung |