Details zum Plan
Bebauungsplan Bobitz OT Bobitz Photovoltaik-Anlage Nr. 9
| Name | Bebauungsplan Bobitz OT Bobitz Photovoltaik-Anlage Nr. 9 | ||
|---|---|---|---|
| Art | Bebauungsplan | ||
| Nummer | 9 | ||
| Gemeindename | Bobitz | ||
| Ortsteil(e) | Bobitz | ||
| Amt | Dorf Mecklenburg-Bad Kleinen | ||
| Kreis | Nordwestmecklenburg | ||
| Regionalschlüssel | 130745451008 | ||
| Zuständige Stelle | Anschrift(en): Amt Dorf Mecklenburg-Bad Kleinen Am Wehberg 17 23972 Dorf Mecklenburg Kontaktmöglichkeiten: Telefon: 03841 798-0 Telefax: 03841 798-226 E-Mail: info@amt-dorfmecklenburg-badkleinen.de URL: https://www.amt-dorfmecklenburg-badkleinen.de Anschrift(en): Amt Dorf Mecklenburg-Bad Kleinen - Bauamt Am Wehberg 17 23972 Dorf Mecklenburg Kontaktmöglichkeiten: Telefon: 03841 798-0 Telefax: 03841 798226 E-Mail: info@amt-dorfmecklenburg-badkleinen.de URL: https://www.amt-dorfmecklenburg-badkleinen.de | ||
| Planart | Bebauungsplan (1000) | ||
| Status des Vorgangs | Rechtskraft (4000) | ||
| Rechtsstand | In Kraft getreten (4000) | ||
| Verfahren | Normal (1000) | ||
| Genehmigungsdatum | 13.11.2009 | ||
| Inkrafttretensdatum | 26.11.2009 | ||
| Ausfertigungsdatum | 17.11.2009 | ||
| Satzungsbeschlußdatum | 02.11.2009 | ||
| Aufstellungsbeschlußdatum | 21.04.2008 | ||
| Auslegungsstartdatum | 03.04.2009 06.08.2009 08.10.2009 | ||
| Auslegungsenddatum | 05.05.2009 07.09.2009 22.09.2009 | ||
| Downloads |
|