Details zum Plan
Bebauungsplan Breesen Bebauungsplan Breesen Am Lindenweg Nr. 1 Nr. 1
| Name | Bebauungsplan Breesen Bebauungsplan Breesen Am Lindenweg Nr. 1 Nr. 1 |
|---|---|
| Art | Bebauungsplan |
| Nummer | 1 |
| Gemeindename | Breesen |
| Ortsteil(e) | Kalübbe |
| Amt | Treptower Tollensewinkel |
| Kreis | Mecklenburgische Seenplatte |
| Regionalschlüssel | 130715163016 |
| Zuständige Stelle | |
| Planart | Bebauungsplan (1000) |
| Rechtsstand | In Kraft getreten (4000) |
| Inkrafttretensdatum | 22.10.1997 |
| Download | Eingescannter Plan in PDF-Format (369.8 KB) (PDF) |