Details zum Plan
Bebauungsplan Bobitz OT Saunstorf Gut Saunstorf - Ein Ort der Stille 2. Änderung Nr. 4
| Name | Bebauungsplan Bobitz OT Saunstorf Gut Saunstorf - Ein Ort der Stille 2. Änderung Nr. 4 | ||
|---|---|---|---|
| Art | Bebauungsplan | ||
| Nummer | 4 | ||
| Gemeindename | Bobitz | ||
| Ortsteil(e) | Saunstorf | ||
| Amt | Dorf Mecklenburg-Bad Kleinen | ||
| Kreis | Nordwestmecklenburg | ||
| Regionalschlüssel | 130745451008 | ||
| Zuständige Stelle | Anschrift(en): Amt Dorf Mecklenburg-Bad Kleinen Am Wehberg 17 23972 Dorf Mecklenburg Kontaktmöglichkeiten: Telefon: 03841 798-0 Telefax: 03841 798-226 E-Mail: info@amt-dorfmecklenburg-badkleinen.de URL: https://www.amt-dorfmecklenburg-badkleinen.de Anschrift(en): Amt Dorf Mecklenburg-Bad Kleinen - Bauamt Am Wehberg 17 23972 Dorf Mecklenburg Kontaktmöglichkeiten: Telefon: 03841 798-0 Telefax: 03841 798226 E-Mail: info@amt-dorfmecklenburg-badkleinen.de URL: https://www.amt-dorfmecklenburg-badkleinen.de | ||
| Planart | Bebauungsplan (1000) | ||
| Status des Vorgangs | Rechtskraft (4000) | ||
| Rechtsstand | In Kraft getreten (4000) | ||
| Verfahren | Parag13 (2000) | ||
| Genehmigungsdatum | 13.08.2012 | ||
| Inkrafttretensdatum | 29.08.2012 | ||
| Ausfertigungsdatum | 20.08.2012 | ||
| Aufstellungsbeschlußdatum | 07.05.2012 | ||
| Auslegungsstartdatum | 08.06.2012 | ||
| Auslegungsenddatum | 09.07.2012 | ||
| Downloads |
|