Details zum Plan
Bebauungsplan Satow OT Satow Niederhagen Gewerbegebiet West Fassung der 2. Änderung Nr. 2
Name | Bebauungsplan Satow OT Satow Niederhagen Gewerbegebiet West Fassung der 2. Änderung Nr. 2 | |||
---|---|---|---|---|
Art | Bebauungsplan | |||
Nummer | 2 | |||
Kommentar | Überschneidung | |||
Gemeindename | Satow | |||
Ortsteil(e) | Satow | |||
Amt | Satow | |||
Kreis | Landkreis Rostock | |||
Regionalschlüssel | 130720093093 | |||
Planart | Bebauungsplan (1000) | |||
Status des Vorgangs | Rechtskraft (4000) | |||
Rechtsstand | In Kraft getreten (4000) | |||
Verfahren | Normal (1000) | |||
Inkrafttretensdatum | 24.02.1997 | |||
Downloads |
|