Details zum Plan
Bebauungsplan Bad Kleinen OT Hoppenrade Gewerbegebiet 1. Änderung und Ergänzung Nr. 9
| Name | BPlan Nr. 9 Bad Kleinen OT Hoppenrade Gewerbegebiet 1. Änderung und Ergänzung | |||
|---|---|---|---|---|
| Art | Bebauungsplan | |||
| Nummer | 9 | |||
| Gemeindename | Bad Kleinen | |||
| Ortsteil(e) | Hoppenrade | |||
| Amt | Dorf Mecklenburg-Bad Kleinen | |||
| Kreis | Nordwestmecklenburg | |||
| Regionalschlüssel | 130745451002 | |||
| Zuständige Stelle | Anschrift(en): Amt Dorf Mecklenburg-Bad Kleinen Am Wehberg 17 23972 Dorf Mecklenburg Kontaktmöglichkeiten: Telefon: 03841 798-0 Telefax: 03841 798-226 E-Mail: info@amt-dorfmecklenburg-badkleinen.de URL: https://www.amt-dorfmecklenburg-badkleinen.de Anschrift(en): Amt Dorf Mecklenburg-Bad Kleinen - Bauamt Am Wehberg 17 23972 Dorf Mecklenburg Kontaktmöglichkeiten: Telefon: 03841 798-0 Telefax: 03841 798226 E-Mail: info@amt-dorfmecklenburg-badkleinen.de URL: https://www.amt-dorfmecklenburg-badkleinen.de | |||
| Planart | Bebauungsplan (1000) | |||
| Status des Vorgangs | Rechtskraft (4000) | |||
| Rechtsstand | In Kraft getreten (4000) | |||
| Verfahren | Normal (1000) | |||
| Genehmigungsdatum | 29.06.2001 | |||
| Inkrafttretensdatum | 28.02.2002 | |||
| Ausfertigungsdatum | 27.02.2002 | |||
| Satzungsbeschlußdatum | 04.10.2000 | |||
| Aufstellungsbeschlußdatum | 21.06.2000 | |||
| Auslegungsstartdatum | 07.07.2000 | |||
| Auslegungsenddatum | 10.08.2000 | |||
| Downloads |
|
| Ändert Pläne |
|---|
| BPlan Nr. 9 Bad Kleinen OT Hoppenrade Gewerbegebiet |