Details zum Plan
Bebauungsplan Bobitz OT Saunstorf Gut Saunstorf - Ein Ort der Stille 1. Änderung Nr. 4
| Name | Bebauungsplan Bobitz OT Saunstorf Gut Saunstorf - Ein Ort der Stille 1. Änderung Nr. 4 | ||
|---|---|---|---|
| Art | Bebauungsplan | ||
| Nummer | 4 | ||
| Gemeindename | Bobitz | ||
| Ortsteil(e) | Saunstorf | ||
| Amt | Dorf Mecklenburg-Bad Kleinen | ||
| Kreis | Nordwestmecklenburg | ||
| Regionalschlüssel | 130745451008 | ||
| Zuständige Stelle | Anschrift(en): Amt Dorf Mecklenburg-Bad Kleinen Am Wehberg 17 23972 Dorf Mecklenburg Kontaktmöglichkeiten: Telefon: 03841 798-0 Telefax: 03841 798-226 E-Mail: info@amt-dorfmecklenburg-badkleinen.de URL: https://www.amt-dorfmecklenburg-badkleinen.de Anschrift(en): Amt Dorf Mecklenburg-Bad Kleinen - Bauamt Am Wehberg 17 23972 Dorf Mecklenburg Kontaktmöglichkeiten: Telefon: 03841 798-0 Telefax: 03841 798226 E-Mail: info@amt-dorfmecklenburg-badkleinen.de URL: https://www.amt-dorfmecklenburg-badkleinen.de | ||
| Planart | Bebauungsplan (1000) | ||
| Status des Vorgangs | Rechtskraft (4000) | ||
| Rechtsstand | In Kraft getreten (4000) | ||
| Verfahren | Normal (1000) | ||
| Inkrafttretensdatum | 01.11.2012 | ||
| Ausfertigungsdatum | 30.10.2012 | ||
| Satzungsbeschlußdatum | 08.10.2012 | ||
| Aufstellungsbeschlußdatum | 29.09.2011 | ||
| Auslegungsstartdatum | 04.11.2011 | ||
| Auslegungsenddatum | 05.12.2011 | ||
| Downloads |
|