Details zum Plan
Bebauungsplan Dömitz, Stadt OT Polz Grausch nördlich der Ortslage 2. Änderung Nr. 1P
| Name | BPlan Nr. 1P Dömitz, Stadt OT Polz Grausch nördlich der Ortslage 2. Änderung |
|---|---|
| Art | Bebauungsplan |
| Nummer | 1P |
| Gemeindename | Dömitz, Stadt |
| Ortsteil(e) | Polz |
| Amt | Dömitz-Malliß |
| Kreis | Ludwigslust-Parchim |
| Regionalschlüssel | 130765654034 |
| Zuständige Stelle | Anschrift(en): Amt Dömitz-Malliß - Fachbereich Bau, Liegenschaften und Friedhof Slüterplatz 2 19303 Dömitz, Stadt Kontaktmöglichkeiten: Telefon: 038758 316-0 Telefax: 038758 316-55 E-Mail: mail@amtdoemitz-malliss.de URL: https://www.amtdoemitz-malliss.de |
| Planart | Bebauungsplan (1000) |
| Status des Vorgangs | Bekanntmachung (6000) |
| Rechtsstand | In Kraft getreten (4000) |
| Verfahren | Normal (1000) |
| Inkrafttretensdatum | 16.07.1998 |
| Download | scan Bekanntmachung (16.07.1998) (PDF) |
| Ändert Pläne |
|---|
| BPlan Nr. 1P Dömitz, Stadt OT Polz Grausch nördlich der Ortslage 1. Änderung |
| BPlan Nr. 1P Dömitz, Stadt OT Polz Grausch nördlich der Ortslage |
| Wurde geändert von |
|---|
| BPlan Nr. 1P Dömitz, Stadt OT Polz Grausch nördlich der Ortslage 3. Änderung |
| BPlan Nr. 1P Dömitz, Stadt OT Polz Grausch nördlich der Ortslage 4. Änderung |