Details zum Plan
Bebauungsplan Bobitz Photovoltaik Bobitz Nr. 14
| Name | Bebauungsplan Bobitz Photovoltaik Bobitz Nr. 14 | ||
|---|---|---|---|
| Art | Bebauungsplan | ||
| Nummer | 14 | ||
| Gemeindename | Bobitz | ||
| Ortsteil(e) | Lutterstorf | ||
| Amt | Dorf Mecklenburg-Bad Kleinen | ||
| Kreis | Nordwestmecklenburg | ||
| Regionalschlüssel | 130745451008 | ||
| Zuständige Stelle | Anschrift(en): Amt Dorf Mecklenburg-Bad Kleinen Am Wehberg 17 23972 Dorf Mecklenburg Kontaktmöglichkeiten: Telefon: 03841 798-0 Telefax: 03841 798-226 E-Mail: info@amt-dorfmecklenburg-badkleinen.de URL: https://www.amt-dorfmecklenburg-badkleinen.de Anschrift(en): Amt Dorf Mecklenburg-Bad Kleinen - Bauamt Am Wehberg 17 23972 Dorf Mecklenburg Kontaktmöglichkeiten: Telefon: 03841 798-0 Telefax: 03841 798226 E-Mail: info@amt-dorfmecklenburg-badkleinen.de URL: https://www.amt-dorfmecklenburg-badkleinen.de | ||
| Planart | Bebauungsplan (1000) | ||
| Status des Vorgangs | Rechtskraft (4000) | ||
| Rechtsstand | In Kraft getreten (4000) | ||
| Verfahren | Normal (1000) | ||
| Inkrafttretensdatum | 22.06.2021 | ||
| Ausfertigungsdatum | 16.06.2021 | ||
| Satzungsbeschlußdatum | 08.12.2020 | ||
| Aufstellungsbeschlußdatum | 26.06.2018 | ||
| Auslegungsstartdatum | 07.02.2019 02.09.2020 | ||
| Auslegungsenddatum | 03.08.2019 02.10.2020 | ||
| Trägerbeteiligungsstartdatum | 24.08.2020 | ||
| Trägerbeteiligungsenddatum | 08.12.2020 | ||
| Downloads |
|