Details zum Plan
Bebauungsplan Ahrenshoop, Ostseebad "Kirchnersgang", 1. Änderung Nr. 24
| Name | Bebauungsplan Ahrenshoop, Ostseebad "Kirchnersgang", 1. Änderung Nr. 24 | ||
|---|---|---|---|
| Art | Bebauungsplan | ||
| Nummer | 24 | ||
| Gemeindename | Ahrenshoop, Ostseebad | ||
| Ortsteil(e) | Ahrenshoop | ||
| Amt | Darß/Fischland | ||
| Kreis | Vorpommern-Rügen | ||
| Regionalschlüssel | 130735354002 | ||
| Zuständige Stelle | Anschrift(en): Amt Darß/Fischland Chausseestraße 68 a 18375 Born a. Darß Kontaktmöglichkeiten: Telefon: 038234 503-0 Telefax: 038234 503-55 E-Mail: info@darss-fischland.de URL: https://www.darss-fischland.de/de/ Anschrift(en): Bauamt Chausseestraße 68 a 18375 Born a. Darß Kontaktmöglichkeiten: Telefon: 038234 503-0 Telefax: 038234 503-55 E-Mail: info@darss-fischland.de URL: https://www.darss-fischland.de/de/ | ||
| Planart | Bebauungsplan (1000) | ||
| Rechtsstand | In Kraft getreten (4000) | ||
| Verfahren | Parag13a (3000) | ||
| Inkrafttretensdatum | 27.11.2024 | ||
| Satzungsbeschlußdatum | 01.10.2024 | ||
| Aufstellungsbeschlußdatum | 17.03.2022 | ||
| Downloads |
|
| Ändert Pläne |
|---|
| Bebauungsplan Ahrenshoop, Ostseebad "Kirchnersgang" Nr. 24 |