Details zum Plan
Bebauungsplan Baabe, Ostseebad OT Baabe Feuerwehr Baabe Nr. 18
| Name | BPlan Nr. 18 Baabe, Ostseebad OT Baabe Feuerwehr Baabe | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Art | Bebauungsplan | |||||||
| Nummer | 18 | |||||||
| Gemeindename | Baabe, Ostseebad | |||||||
| Ortsteil(e) | Baabe | |||||||
| Amt | Mönchgut-Granitz | |||||||
| Kreis | Vorpommern-Rügen | |||||||
| Regionalschlüssel | 130735357006 | |||||||
| Zuständige Stelle | Anschrift(en): Amt Mönchgut-Granitz - Bauamt Göhrener Weg 1 18586 Baabe, Ostseebad | |||||||
| Planart | Bebauungsplan (1000) | |||||||
| Rechtsstand | Behördenbeteiligung (2300) | |||||||
| Verfahren | Normal (1000) | |||||||
| Downloads |
|