Details zum Plan
Bebauungsplan Anklam, Hansestadt Stadtpark Anklam - Ostseite Nr. 12-1992, 1. Änderung
| Name | BPlan Nr. 12-1992, 1. Änderung Anklam, Hansestadt Stadtpark Anklam - Ostseite |
|---|---|
| Art | Bebauungsplan |
| Nummer | 12-1992, 1. Änderung |
| Gemeindename | Anklam, Hansestadt |
| Amt | Anklam, Hansestadt |
| Kreis | Vorpommern-Greifswald |
| Regionalschlüssel | 130750005005 |
| Zuständige Stelle | |
| Planart | Bebauungsplan (1000) |
| Status des Vorgangs | Rechtskraft (4000) |
| Rechtsstand | In Kraft getreten (4000) |
| Verfahren | Normal (1000) |
| Inkrafttretensdatum | 04.07.2000 |
| Satzungsbeschlußdatum | 06.04.2000 |
| Aufstellungsbeschlußdatum | 03.06.1999 |
| Download | Eingescannter Plan in PDF-Format (04.07.2000) (PDF) |
| Ändert Pläne |
|---|
| BPlan Nr. 12-1992 Anklam, Hansestadt Stadtpark Anklam - Ostseite |
| Wurde geändert von |
|---|
| BPlan Nr. 12-1992, 2. Änderung Anklam, Hansestadt Stadtpark Anklam - Ostseite |