Details zum Plan
Bebauungsplan Wedendorfersee OT Wedendorf Park und Schloss 2. Änderung Nr. 1
| Name | BPlan Nr. 1 Wedendorfersee OT Wedendorf Park und Schloss 2. Änderung | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Art | Bebauungsplan | |||||
| Nummer | 1 | |||||
| Gemeindename | Wedendorfersee | |||||
| Ortsteil(e) | Wedendorf | |||||
| Amt | Rehna | |||||
| Kreis | Nordwestmecklenburg | |||||
| Regionalschlüssel | 130745458092 | |||||
| Erstellungsmaßstab | 1:1000 | |||||
| Zuständige Stelle | Anschrift(en): Amt Rehna Freiheitsplatz 1 19217 Rehna, Stadt Kontaktmöglichkeiten: Telefon: 038872 929-0 Telefax: 038872 929-22 E-Mail: amt@rehna.de URL: https://www.rehna.de/ Anschrift(en): Bauleitplanung Freiheitsplatz 1 19217 Rehna, Stadt Kontaktmöglichkeiten: Telefon: 038872 929-0 Telefax: 038872 929-22 E-Mail: amt@rehna.de URL: https://www.rehna.de | |||||
| Städtebaulicher Vertrag? | ja | |||||
| Planart | Bebauungsplan (1000) | |||||
| Rechtsstand | In Kraft getreten (4000) | |||||
| Verfahren | Parag13a (3000) | |||||
| Inkrafttretensdatum | 19.08.2023 | |||||
| Ausfertigungsdatum | 15.08.2023 | |||||
| Satzungsbeschlußdatum | 04.07.2023 | |||||
| Aufstellungsbeschlußdatum | 04.07.2022 | |||||
| Auslegungsstartdatum | 06.03.2023 | |||||
| Auslegungsenddatum | 06.04.2023 | |||||
| Trägerbeteiligungsstartdatum | 03.03.2023 | |||||
| Trägerbeteiligungsenddatum | 04.07.2023 | |||||
| Downloads |
|
| Ändert Pläne |
|---|
| BPlan Nr. 1 Wedendorfersee OT Wedendorf Park und Schloss 1. Änderung |