Details zum Plan
Bebauungsplan Altentreptow, Stadt Bebauungsplan Altentreptow, Stadt Am Amtshof - 1.Änderung Nr. 26,1.Änderung Nr. 26
| Name | Bebauungsplan Altentreptow, Stadt Bebauungsplan Altentreptow, Stadt Am Amtshof - 1.Änderung Nr. 26,1.Änderung Nr. 26 |
|---|---|
| Art | Bebauungsplan |
| Nummer | 26 |
| Gemeindename | Altentreptow, Stadt |
| Ortsteil(e) | Altentreptow |
| Amt | Treptower Tollensewinkel |
| Kreis | Mecklenburgische Seenplatte |
| Regionalschlüssel | 130715163004 |
| Zuständige Stelle | |
| Planart | Bebauungsplan (1000) |
| Rechtsstand | In Kraft getreten (4000) |
| Inkrafttretensdatum | 02.04.2021 |
| Download | B-Plan gescannt (6.63 MB) (PDF) |