Details zum Plan
Bebauungsplan Satow OT Satow Oberhagen Wiesenblick Nr. 27
Name | Bebauungsplan Satow OT Satow Oberhagen Wiesenblick Nr. 27 | ||
---|---|---|---|
Art | Bebauungsplan | ||
Nummer | 27 | ||
Gemeindename | Satow | ||
Ortsteil(e) | Satow | ||
Amt | Satow | ||
Kreis | Landkreis Rostock | ||
Regionalschlüssel | 130720093093 | ||
Planart | Bebauungsplan (1000) | ||
Status des Vorgangs | Rechtskraft (4000) | ||
Rechtsstand | In Kraft getreten (4000) | ||
Verfahren | Parag13a (3000) | ||
Inkrafttretensdatum | 28.09.2013 | ||
Downloads |
|