Details zum Plan
Bebauungsplan Bentwisch zwischen dem Friedhof im Südwesten und der Goorstorfer Straße im Nordosten Nr. 5
| Name | Bebauungsplan Bentwisch zwischen dem Friedhof im Südwesten und der Goorstorfer Straße im Nordosten Nr. 5 | ||
|---|---|---|---|
| Art | Bebauungsplan | ||
| Nummer | 5 | ||
| Gemeindename | Bentwisch | ||
| Ortsteil(e) | Bentwisch | ||
| Amt | Rostocker Heide | ||
| Kreis | Landkreis Rostock | ||
| Regionalschlüssel | 130725260012 | ||
| Zuständige Stelle | Anschrift(en): Amt Rostocker Heide - Amt für Bau- und Entwicklung - SB Bauleitplanung / Bauanträge / Straßenbau- und Erschließungsbeiträge / Genehmigungsfreistellungen / Planfeststellungsverfahren Eichenallee 20a 18182 Gelbensande Kontaktmöglichkeiten: Telefon: 038201 500-0 Telefax: 038201 500-99 E-Mail: info@amt-rostocker-heide.de URL: https://www.amt-rostocker-heide.de/ | ||
| Planart | Bebauungsplan (1000) | ||
| Rechtsstand | In Kraft getreten (4000) | ||
| Inkrafttretensdatum | 16.05.1994 | ||
| Downloads |
|
| Wurde geändert von |
|---|
| Bebauungsplan Bentwisch zwischen dem Friedhof im Südwesten und der Goorstorfer Straße im Nordosten 1. Änderung Nr. 5 |