Details zum Plan
Bebauungsplan Poseritz "Zeiten" Nr. 7
| Name | BPlan Nr. 7 Poseritz "Zeiten" | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Art | Bebauungsplan | ||||||
| Nummer | 7 | ||||||
| Gemeindename | Poseritz | ||||||
| Ortsteil(e) | Zeiten | ||||||
| Amt | Bergen auf Rügen | ||||||
| Kreis | Vorpommern-Rügen | ||||||
| Regionalschlüssel | 130735353065 | ||||||
| Zuständige Stelle | |||||||
| Planart | Bebauungsplan (1000) | ||||||
| Rechtsstand | In Kraft getreten (4000) | ||||||
| Verfahren | Normal (1000) | ||||||
| Inkrafttretensdatum | 19.11.2024 | ||||||
| Downloads |
|