Details zum Plan
Bebauungsplan Altentreptow, Stadt Wohngebiet Holländer Gang Nr. 35
| Name | Bebauungsplan Altentreptow, Stadt Wohngebiet Holländer Gang Nr. 35 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Art | Bebauungsplan | ||||
| Nummer | 35 | ||||
| Gemeindename | Altentreptow, Stadt | ||||
| Ortsteil(e) | Altentreptow | ||||
| Amt | Treptower Tollensewinkel | ||||
| Kreis | Mecklenburgische Seenplatte | ||||
| Regionalschlüssel | 130715163004 | ||||
| Zuständige Stelle | |||||
| Planart | Bebauungsplan (1000) | ||||
| Rechtsstand | In Kraft getreten (4000) | ||||
| Inkrafttretensdatum | 09.04.2022 | ||||
| Downloads |
|