Details zum Plan
Bebauungsplan Bad Kleinen OT Hoppenrade Erweiterung Biogasanlage Losten Nr. 24
| Name | Bebauungsplan Bad Kleinen OT Hoppenrade Erweiterung Biogasanlage Losten Nr. 24 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Art | Bebauungsplan | ||||
| Nummer | 24 | ||||
| Gemeindename | Bad Kleinen | ||||
| Ortsteil(e) | Hoppenrade | ||||
| Amt | Dorf Mecklenburg-Bad Kleinen | ||||
| Kreis | Nordwestmecklenburg | ||||
| Regionalschlüssel | 130745451002 | ||||
| Zuständige Stelle | Anschrift(en): Amt Dorf Mecklenburg-Bad Kleinen Am Wehberg 17 23972 Dorf Mecklenburg Kontaktmöglichkeiten: Telefon: 03841 798-0 Telefax: 03841 798-226 E-Mail: info@amt-dorfmecklenburg-badkleinen.de URL: https://www.amt-dorfmecklenburg-badkleinen.de Anschrift(en): Amt Dorf Mecklenburg-Bad Kleinen - Bauamt Am Wehberg 17 23972 Dorf Mecklenburg Kontaktmöglichkeiten: Telefon: 03841 798-0 Telefax: 03841 798226 E-Mail: info@amt-dorfmecklenburg-badkleinen.de URL: https://www.amt-dorfmecklenburg-badkleinen.de | ||||
| Planart | Bebauungsplan (1000) | ||||
| Rechtsstand | In Kraft getreten (4000) | ||||
| Verfahren | Normal (1000) | ||||
| Inkrafttretensdatum | 18.12.2013 | ||||
| Ausfertigungsdatum | 12.12.2013 | ||||
| Satzungsbeschlußdatum | 20.06.2012 | ||||
| Aufstellungsbeschlußdatum | 16.03.2011 | ||||
| Auslegungsstartdatum | 03.06.2011 10.04.2012 | ||||
| Auslegungsenddatum | 04.07.2011 11.05.2012 | ||||
| Trägerbeteiligungsstartdatum | 13.03.2012 | ||||
| Trägerbeteiligungsenddatum | 20.06.2012 | ||||
| Downloads |
|