Details zum Plan
Bebauungsplan Roggendorf OT Roggendorf Baugebiet Süd Nr. 2
| Name | Bebauungsplan Roggendorf OT Roggendorf Baugebiet Süd Nr. 2 |
|---|---|
| Art | Bebauungsplan |
| Nummer | 2 |
| Gemeindename | Roggendorf |
| Ortsteil(e) | Roggendorf |
| Amt | Gadebusch |
| Kreis | Nordwestmecklenburg |
| Regionalschlüssel | 130745452068 |
| Zuständige Stelle | Anschrift(en): Fachbereich II Bau- und Ordnungsamt Am Markt 1 19205 Gadebusch, Stadt Kontaktmöglichkeiten: Telefon: 03886 2121-0 Telefax: 03886 2121-21 E-Mail: hauptamt@gadebusch.info URL: https://www.gadebusch.de |
| Planart | Bebauungsplan (1000) |
| Status des Vorgangs | Rechtskraft (4000) |
| Rechtsstand | In Kraft getreten (4000) |
| Verfahren | Normal (1000) |
| Genehmigungsdatum | 03.11.2000 |
| Inkrafttretensdatum | 16.09.2001 |
| Satzungsbeschlußdatum | 27.06.2000 |
| Aufstellungsbeschlußdatum | 23.04.1996 |
| Auslegungsstartdatum | 29.04.1999 |
| Auslegungsenddatum | 31.05.1999 |
| Trägerbeteiligungsstartdatum | 19.01.1998 |
| Trägerbeteiligungsenddatum | 27.06.2000 |
| Download | Eingescannter Plan in PDF-Format (16.09.2001) (PDF) |
| Wurde geändert von |
|---|
| Bebauungsplan Roggendorf OT Roggendorf Baugebiet Süd 1. Änderung Nr. 2 |
| Bebauungsplan Roggendorf OT Roggendorf Baugebiet Süd 2. Änderung Nr. 2 |