Details zum Plan
Bebauungsplan Roggendorf OT Roggendorf Baugebiet Süd 2. Änderung Nr. 2
| Name | Bebauungsplan Roggendorf OT Roggendorf Baugebiet Süd 2. Änderung Nr. 2 | |||
|---|---|---|---|---|
| Art | Bebauungsplan | |||
| Nummer | 2 | |||
| Gemeindename | Roggendorf | |||
| Ortsteil(e) | Roggendorf | |||
| Amt | Gadebusch | |||
| Kreis | Nordwestmecklenburg | |||
| Regionalschlüssel | 130745452068 | |||
| Zuständige Stelle | Anschrift(en): Fachbereich II Bau- und Ordnungsamt Am Markt 1 19205 Gadebusch, Stadt Kontaktmöglichkeiten: Telefon: 03886 2121-0 Telefax: 03886 2121-21 E-Mail: hauptamt@gadebusch.info URL: https://www.gadebusch.de | |||
| Planart | Bebauungsplan (1000) | |||
| Status des Vorgangs | Rechtskraft (4000) | |||
| Rechtsstand | In Kraft getreten (4000) | |||
| Verfahren | Parag13a (3000) | |||
| Genehmigungsdatum | 23.02.2017 | |||
| Inkrafttretensdatum | 12.01.2020 | |||
| Ausfertigungsdatum | 16.12.2016 | |||
| Satzungsbeschlußdatum | 14.12.2015 | |||
| Aufstellungsbeschlußdatum | 17.03.2015 | |||
| Auslegungsstartdatum | 21.07.2015 | |||
| Auslegungsenddatum | 21.08.2015 | |||
| Trägerbeteiligungsstartdatum | 09.07.2015 | |||
| Trägerbeteiligungsenddatum | 14.12.2015 | |||
| Downloads |
|
| Ändert Pläne |
|---|
| Bebauungsplan Roggendorf OT Roggendorf Baugebiet Süd Nr. 2 |
| Bebauungsplan Roggendorf OT Roggendorf Baugebiet Süd 1. Änderung Nr. 2 |